| Client | Product | Setup | MRR | Status | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin clientes de pago activos todavía | |||||
| Service | Cost | Cycle | Status |
|---|
| Provider | Service | Cost | Contact | Status |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude API | ~20 €/mo | console.anthropic.com | Active |
| Hostinger | VPS + domains | ~12 €/mo | hpanel.hostinger.com | Active |
| Vercel | Frontend hosting | 0 € | vercel.com | Active |
| Supabase | Database | 0 € | supabase.com | Active |
| ElevenLabs | Text-to-Speech | ~5 €/mo | elevenlabs.io | Active |
| Vapi | Voice AI (demos) | Variable | vapi.ai | Demos only |
| n8n | Automations (self-hosted) | 0 € | n8n.optimumforall.es | Active |
NIF: [PENDIENTE] — sin NIF de actividad no se puede firmar ni facturar. Decisión actual: hacerlo al cerrar el primer cliente.